A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | RICHERT-BALZER | KARIN | ALL | 10"5 |
2 | CIEPLY-WIECZOREK | TERESA | POL | 10"5 |
3 | KILBORN-RYAN | PAM | AUS | 10"5 |
4 | PRESS | IRINA | URS | 10"6 |
demies | BYSTROVA | GALINA | URS | 10"8 |
demies | TALYSHEVA | TATYANA | URS | 10"9 |
séries | CANGUIO | MARLENE | FRA | 11"0 |
séries | CHENG | CHI | TPE | 11"1 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.