A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | PAMICH | ABDON | ITA | 4h11'12 |
2 | NIHILL | PAUL | GBR | 4h11'31 |
3 | PETTERSSON | INGVAR | SUE | 4h14'17 |
6 | HÖHNE | CHRISTOPH | ALL | 4h17'41 |
10 | THOMPSON | DON | GBR | 4h22'39 |
15 | DELERUE | HENRI | FRA | 4h27'47 |
16 | LJUNGGREN | JOHN | SUE | 4h29'09 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.