A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | KORZENIOWSKI | ROBERT | POL | 3h42'22 |
2 | FADEJEVS | ALGARS | LAT | 3h43'40 |
3 | SANCHEZ | JOEL | MEX | 3h44'36 |
4 | MASSANA | VALENTI | ESP | 3h46'01 |
6 | DEAKES | NATHAN | AUS | 3h47'29 |
14 | LANGLOIS | DENIS | FRA | 3h52'56 |
29 | CAUDRON | SYLVAIN | FRA | 4h03'22 |
- | PILLER | RENE | FRA | DNF |
- | BRUGNETTI | IVANO | ITA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.