A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | CRAIG | RALPH | USA | 21"7 |
2 | LIPPINCOTT | DONALD | USA | 21"8 |
3 | APPLEGARTH | WILLIE | GBR | 21"9 |
5 | REIDPATH | CHARLES | USA | 22"3 |
demies | MEYER | ALVAH | USA | INC |
demies | ROLOT | GEORGES | FRA | INC |
demies | SCHURRER | ROBERT | FRA | INC |
séries | POULENARD | CHARLES | FRA | INC |
séries | LELONG | CHARLES | FRA | INC |
séries | FAILLOT | PIERRE | FRA | INC |
séries | MALFAIT | GEO | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.