A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | JOYNER-KERSEE | JACKIE | USA | 7291 pts |
2 | JOHN | SABINE | RDA | 6897 pts |
3 | BEHMER | ANKE | RDA | 6858 pts |
14 | BRAUN | SABINE | RFA | 6109 pts |
- | EVERTS | SABINE | RFA | DNF |
- | BEAUGEANT | CHANTAL | FRA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.