A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | SCHENK | CHRISTIAN | RDA | 8488 pts |
2 | VOSS | TORSTEN | RDA | 8399 pts |
3 | STEEN | DAVE | CAN | 8328 pts |
4 | THOMPSON | DALEY | GBR | 8306 pts |
5 | PLAZIAT | CHRISTIAN | FRA | 8272 pts |
6 | BLONDEL | ALAIN | FRA | 8268 pts |
9 | JOHNSON | DAVE | USA | 8180 pts |
23 | PEÑALVER | ANTONIO | ESP | 7743 pts |
- | HINGSEN | JÜRGEN | RFA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.