A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | HAHN | ARCHIE | USA | 11"0 |
2 | CARTMELL | NATE | USA | 11"2 |
3 | HOGENSON | BILL | USA | 11"2 |
4 | MOULTON | FAY | USA | INC |
6 | ROBERTSON | LAWSON | USA | INC |
séries | KERR | BOBBY | CAN | INC |
séries | PRINSTEIN | MEYER | USA | INC |
séries | CASTLEMAN | FRANK | USA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.