A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | LOWE | DOUGLAS | GBR | 1'52"4 |
2 | MARTIN | PAUL | SUI | 1'52"6 |
3 | ENCK | SKY | USA | 1'53"0 |
4 | STALLARD | HENRY | GBR | 1'53"0 |
demies | BARATON | GEORGES | FRA | 1'57"6 |
demies | WIRIATH | RENE | FRA | 1'59"6 |
demies | PHILIPPS | LOUIS | FRA | INC |
séries | GROSCLAUDE | MAURICE | FRA | INC |
séries | BYLEHN | ERIK | SUE | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.