A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | KINSEY | DAN | USA | 15"0 |
2 | ATKINSON | SID | RSA | 15"0 |
3 | PETTERSSON | STEN | SUE | 15"4 |
demies | SEMPE | GABRIEL | FRA | 15"3 |
demies | ALLART | GILBERT | FRA | 16"2 |
séries | BURGHLEY | LORD DAVID | GBR | INC |
séries | BERNARD | HENRI | FRA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.