A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMS | HAROLD | GBR | 10"6 |
2 | SCHOLZ | JACKSON | USA | 10"7 |
3 | PORRITT | ARTHUR | NZL | 10"8 |
5 | PADDOCK | CHARLEY | USA | 10"9 |
demies | DEGRELLE | MAURICE | FRA | 11"4 |
quarts | RANGELEY | WALTER | GBR | 11"0 |
quarts | MOURLON | RENE | FRA | 11"0 |
quarts | MOURLON | ANDRE | FRA | 11"1 |
quarts | HEISE | ALBERT | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.