A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | AVILOV | MYKOLA | URS | 8454 pts (8467 pts) |
2 | LYTVYNENKO | LEONID | URS | 8035 pts (7970 pts) |
3 | KATUS | RYSZARD | POL | 7984 pts (7936 pts) |
10 | JENNER | BRUCE | USA | 7722 pts (7671 pts) |
12 | LE ROY | YVES | FRA | 7675 pts (7633 pts) |
18 | SCHOEBEL | JEAN-PIERRE | FRA | 7273 pts (7217 pts) |
- | WALDE | HANS-JOACHIM | RFA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.