A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | SLUSARSKI | TADEUSZ | POL | 5,50m |
2 | KALLIOMÄKI | ANTTI | FIN | 5,50m |
3 | ROBERTS | DAVE | USA | 5,50m |
4 | ABADA | PATRICK | FRA | 5,45m |
7 | BELLOT | JEAN-MICHEL | FRA | 5,40M |
11 | KOZAKIEWICZ | WLADYSLAW | POL | 5,25m |
Finale | TRACANELLI | FRANCOIS | FRA | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.