A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | THOMPSON | DALEY | GBR | 8798 pts (8847 pts) |
2 | HINGSEN | JÜRGEN | RFA | 8673 pts (8695 pts) |
3 | WENTZ | SIGGI | RFA | 8412 pts (8416 pts) |
4 | KRATSCHMER | GUIDO | RFA | 8326 pts (8357 pts) |
5 | MOTTI | WILLIAM | FRA | 8266 pts (8278 pts) |
8 | STEEN | DAVE | CAN | 8047 pts (8025 pts) |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.