A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | JACKSON | MARJORIE | AUS | 11"5 |
2 | ROBB-HASENJÄGER | DAPHNE | RSA | 11"8 |
3 | STRICKLAND DE LA HUNTY | SHIRLEY | AUS | 11"9 |
5 | SANDER | MARIA | ALL | 12"0 |
demies | KHNIK'INA-DVALISHVILI | NADEZHDA | URS | 12"1 |
demies | KALASHNYKOVA-KREPKINA | VERA | URS | 12"1 |
demies | BROUWER | PUCK | NED | 12"1 |
demies | BLANKERS-KOEN | FANNY | NED | DNS |
quarts | LEONE | GIUSEPPINA | ITA | 12"2 |
quarts | MONGINOU | YVETTE | FRA | 12"4 |
séries | DE CAMPOU | ALBERTE | FRA | 12"2 |
séries | LABORIE-GUENARD | DENISE | FRA | 12"6 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.