A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | CARPENTER | KEN | USA | 50,48m |
2 | DUNN | GORDON | USA | 49,36m |
3 | OBERWEGER | GIORGIO | ITA | 49,23m |
12 | NOEL | JULES | FRA | 44,56m |
qualif | WINTER | PAUL | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.