A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | YEONG-JO | HWANG | KOR | 2h13'23 |
2 | MORISHITA | KOICHI | JPN | 2h13'45 |
3 | FREIGANG | STEPHAN | GER | 2h14'00 |
30 | SALAH | AHMED | DJI | 2h19'04 |
31 | CHAUVELIER | DOMINIQUE | FRA | 2h19'09 |
36 | WAKIIHURI | DOUGLAS | KEN | 2h19'38 |
45 | SOARES | LUIS | FRA | 2h21'57 |
51 | TREACY | JOHN | IRL | 2h24'11 |
64 | ZILLIOX | PASCAL | FRA | 2h30'02 |
- | BORDIN | GELINDO | ITA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.