A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | NELSON | ADAM | USA | 21,16m |
2 | OLSEN | JOACHIM | DEN | 21,07m |
3 | MARTINEZ | MANUEL | ESP | 20,84m |
8 | GODINA | JOHN | USA | 20,19m |
qualif | MAJEWSKI | TOMASZ | POL | 19,55m |
qualif | HOFFA | REESE | USA | 19,40m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.