A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | NOGUSHI | MIZUKI | JAP | 2h26'20 |
2 | NDEREBA | CATHERINE | KEN | 2h26'32 |
3 | DROSSIN-KASTOR | DEENA | USA | 2h27'20 |
15 | RAUX | CORINNE | FRA | 2h35'54 |
20 | DITA-TOMESCU | CONSTANTINA | ROU | 2h37'31 |
33 | CHUNXIU | ZHOU | CHN | 2h42'54 |
52 | GADI-RICHARD | HAFIDA | FRA | 2h50'29 |
- | RADCLIFFE | PAULA | GBR | DNF |
- | MARAOUI-QUETIER | RAKIYA | FRA | DNF |
- | SIMON | LIDIA | ROU | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.