A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | KEMBOI | EZEKIEL | KEN | 8'05"81 |
2 | KIPRUTO | BRIMIN | KEN | 8'06"11 |
3 | KOECH | PAUL KIPSIELE | KEN | 8'06"64 |
7 | TAHRI | BOUABDELLAH | FRA | 8'14"26 |
8 | EZZINE | ALI | MAR | 8'15"58 |
10 | LE DAUPHIN | VINCENT | FRA | 8'16"15 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.