A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | GUILLEMOT | JOSEPH | FRA | 14'55"6 |
2 | NURMI | PAAVO | FIN | 15'00"0 |
3 | BACKMAN | ERIC | SUE | 15'13"0 |
séries | DUQUESNE | LUCIEN | FRA | INC |
séries | MANHES | JEAN-BAPTISTE | FRA | 16'17"8 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.