A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | LOWE | DOUGLAS | GBR | 1'51"8 |
2 | BYLEHN | ERIK | SUE | 1'52"8 |
3 | ENGELHARD | HERMANN | ALL | 1'53"2 |
4 | EDWARDS | PHIL | CAN | 1'54"0 |
6 | MARTIN | SERA | FRA | 1'54"6 |
8 | KELLER | JEAN | FRA | 1'57"0 |
demies | MARTIN | PAUL | SUI | 1'53"3 |
demies | WILSON | ALEX | CAN | 1'57"1 |
demies | BARATON | GEORGES | FRA | DNS |
séries | FEGER | RENE | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.